Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kemiskinan » Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten 2010-2021

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Keluarga Berencana (KB)

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 02 Feb 2023
Kabupaten Kota Jumlah Penduduk Miskin (000) (Jiwa)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sumatera Utara 1477.10 1421.44 1400.45 1416.37 1360.60 1463.66 1455.95 1453.87 1324.98 1282.04 1283.29 1343.86
Nias 26.40 25.39 24.99 23.28 22.21 24.53 24.11 24.88 22.61 22.10 23.12 24.33
Mandailing Natal 50.90 49.05 48.38 40.69 39.68 47.79 47.67 48.30 42.39 40.64 41.31 43.24
Tapanuli Selatan 31.50 30.39 29.91 30.77 29.38 31.20 30.84 29.48 25.63 24.22 23.96 25.01
Tapanuli Tengah 52.20 50.21 49.61 52 49.86 52.20 51.77 53.05 48.53 46.99 47.19 49.95
Tapanuli Utara 34.90 33.57 33.09 33.75 32.23 33.37 33.20 33.75 29.20 28.57 28.41 29.72
Toba Samosir 17.60 16.93 16.64 16.96 16.51 18.31 18.20 18.49 15.82 15.78 16.05 16.61
Labuhan Batu 44.30 42.61 42.08 38.14 37.35 41.63 41.94 42.35 41.70 41.52 42.17 45.03
Asahan 76.30 73.39 72.32 80.54 76.97 85.16 84.35 83.67 74.14 70.53 66.32 69.29
Simalungun 87.70 84.35 83.09 87.72 86.25 92.89 92.19 91.35 80.30 76.33 73.64 76.99
Dairi 26.90 25.87 25.49 24 23.35 25.33 24.94 24.98 23.19 21.86 22.93 23.72
Karo 38.70 37.22 36.71 36.93 35.36 37.52 38.74 40.02 35.36 34.08 36.57 38.01
Deli Serdang 96 92.33 91.19 91.97 90.92 95.65 100.09 97.09 88.52 84.94 86.26 92.52
Langkat 104.80 100.80 99.27 104.31 100.63 114.19 115.79 114.41 105.46 103.08 101.87 106.59
Nias Selatan 60.10 57.80 56.94 56.96 54.46 58.97 57.75 57.95 52.70 52.51 53.88 55.16
Humbang Hasundutan 18.20 17.50 17.25 17.94 17.14 18.04 18.04 18.35 16.93 16.60 17.92 18.71
Pakpak Bharat 5.60 5.39 5.32 4.94 4.72 5.12 4.95 4.95 4.66 4.52 4.59 4.79
Samosir 19.70 18.95 18.48 17.18 16.27 17.64 18.01 18.43 16.81 15.79 15.80 16.08
Serdang Bedagai 62.80 60.50 59.53 56.55 54.48 58.30 58.17 56.93 50.49 48.69 49.18 51.16
Batu Bara 46 44.34 43.66 46.86 44.72 50.37 49.42 50.91 51.78 50.46 49.78 52.59
Padang Lawas Utara 25 24.04 23.72 25.01 23.86 27.67 27.88 27.98 26.82 26.06 26.79 28.37
Padang Lawas 25 24.04 23.64 21.23 20.34 22.38 22.80 24.42 23.05 23.17 23.87 25.78
Labuhanbatu Selatan 43.40 41.74 41.21 37.33 35.65 36.37 36.62 37.82 33.14 30.17 28.63 30.36
Labuanbatu Utara 40.90 39.34 38.68 39.09 37.30 39.59 38.81 40.24 36.45 34.76 34.86 37.13
Nias Utara 40.70 39.15 38.51 40.78 38.95 43.74 41.66 39.47 36.33 34.42 34.74 35.84
Nias Barat 25.10 24.24 23.84 24.88 23.76 25.41 24.16 23.33 23.00 22.08 22.33 21.75
Sibolga 11.70 11.25 11.13 11.08 10.57 11.64 11.54 11.91 10.81 10.82 10.49 10.80
Tanjungbalai 25.20 24.24 23.86 24.20 23.17 25.09 24.42 24.69 25.30 24.54 23.54 24.10
Pematangsiantar 27.50 26.45 26.01 26.61 25.43 25.83 24.88 25.35 22.01 21.99 21.23 22.06
Tebing Tinggi 18.90 18.27 18.02 17.98 17.20 18.80 18.52 19.06 16.64 16.30 16.32 17.37
Medan 212.30 204.19 201.06 209.69 200.32 207.50 206.87 204.22 186.45 183.79 183.54 193.03
Binjai 18 17.41 17.16 17.48 16.72 18.60 17.80 18.23 16.07 15.61 15.91 16.46
Padangsidimpuan 20.30 19.52 19.24 18.44 17.65 18.36 17.65 17.76 16.79 16.06 16.56 17.28
Gunungsitoli 42.50 40.97 40.40 41.10 37.20 34.47 32.17 30.08 25.91 23.06 23.54 24.02
Sumber:  BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2011-2014
Selamat datang di website resmi BPS Kabupaten Mandailing Natal || Mulai tanggal 10 Februari 2015 BPS mengubah tampilan websitenya, serta menambah fitur Informasi Terbaru, Tabel Dinamis, Responsive Web. || Untuk mendapatkan data BPS Kabupaten Mandailing Natal silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Mandailing Natal, Komplek perkantoran Payaloting, Panyabungan setiap hari kerja mulai pukul 07:30 s.d 15:30 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal (Statistics Of Mandailing Natal Regency)

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan , Telp : (0636) 326176 Fax : (0636) 326176 Email : bps1202@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Keluarga Berencana (KB)

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan