Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Konstruksi » URUTAN IKK KABUPATEN/KOTA 2003-2015 PROPINSI SUMATERA UTARA

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Keluarga Berencana (KB)

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 03 Aug 2016
URUTAN IKK KABUPATEN/KOTA 2003-2015 PROPINSI SUMATERA UTARA
KODE KAB/KOTA 2003 2004 2005 2006 20071) 20082) 20092) 20103) 20113) 20123) 2013 2014 2015
IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan IKK Urutan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)         (21) (22)
1201 KAB. NIAS 113.26 2 106.73 1 139.10 1 170.65 1 194.20 1 233.36 2 256.58 2 98.90 4 96.05 4 89.95 30 86.72 29 89.54 26 102.63 7
1202 KAB. MANDAILING NATAL 94.94 6 89.47 14 112.39 8 133.04 21 154.02 9 182.81 10 203.38 13 86.58 16 88.76 17 98.51 15 98.14 15 101.02 14 91.54 24
1203 KAB. TAPANULI SELATAN 94.41 8 90.35 7 111.43 13 134.44 14 155.60 5 183.22 8 204.00 9 87.75 12 93.95 6 106.71 6 107.99 7 111.97 6 97.88 16
1204 KAB. TAPANULI TENGAH 96.43 4 88.22 20 109.65 25 131.75 24 153.27 15 178.74 16 201.50 20 85.05 23 88.39 18 97.36 17 91.96 24 87.30 28 98.08 15
1205 KAB. TAPANULI UTARA 95.34 5 89.07 15 111.09 17 134.17 16 153.70 13 179.50 13 202.11 17 85.79 20 88.29 19 103.58 8 94.90 19 101.53 13 97.47 19
1206 KAB. TOBA SAMOSIR 87.43 15 89.58 12 115.93 4 138.82 4 154.02 10 184.32 6 205.63 6 88.37 9 94.53 5 85.53 32 118.84 4 114.86 3 97.66 17
1207 KAB. LABUHAN BATU 87.68 14 90.76 5 113.07 5 137.68 5 156.25 4 182.94 9 203.38 12 86.87 15 92.88 10 95.86 19 89.46 27 89.73 25 96.68 20
1208 KAB. ASAHAN 87.36 16 90.07 8 111.79 12 134.61 13 152.17 19 177.70 20 200.46 24 83.84 27 87.31 23 107.92 5 98.95 13 100.54 16 88.76 30
1209 KAB. SIMALUNGUN 86.93 17 88.79 16 110.25 22 133.62 19 149.83 24 177.28 22 199.18 26 83.33 29 86.11 29 86.50 31 96.39 16 91.34 24 99.81 12
1210 KAB. DAIRI 86.03 18 89.79 11 112.43 7 135.65 10 151.89 21 179.46 14 201.93 18 85.62 21 87.28 24 91.11 28 75.91 32 80.47 33 100.44 9
1211 KAB. KARO 85.79 19 90.85 4 112.09 9 136.28 7 153.48 14 179.15 15 201.72 19 85.46 22 87.16 26 95.31 21 98.82 14 95.36 23 99.39 13
1212 KAB. DELI SERDANG 83.82 22 90.41 6 110.19 23 131.66 25 148.85 26 175.89 26 196.60 30 81.05 33 85.27 32 102.47 11 107.17 8 103.36 11 99.18 14
1213 KAB. LANGKAT 94.83 7 88.65 17 110.50 21 132.66 22 149.95 23 176.54 24 197.04 28 81.70 31 84.46 33 93.13 27 74.38 33 82.90 30 89.63 29
1214 KAB. NIAS SELATAN 115.65 1 103.13 2 137.86 2 170.03 2 193.33 2 235.01 1 260.23 1 109.54 1 112.96 1 122.03 1 105.77 9 107.24 9 108.96 1
1215 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN 92.41 9 90.01 10 111.00 18 133.07 20 152.13 20 178.58 17 201.17 21 84.46 24 88.12 20 99.52 14 102.87 10 107.86 8 90.22 27
1216 KAB. PAKPAK BHARAT 92.17 10 88.52 19 111.81 11 135.98 8 154.09 7 183.86 7 205.14 7 87.94 10 89.82 15 101.42 12 111.83 5 112.23 5 95.45 21
1217 KAB. SAMOSIR         119.06 3 144.51 3 161.53 3 185.93 3 207.16 3 89.17 6 93.02 9 105.65 7 127.71 2 122.79 1 103.39 5
1218 KAB. SERDANG BEDAGAI         110.14 24 133.72 18 150.79 22 177.00 23 198.78 27 82.76 30 85.29 31 93.23 26 95.48 18 99.28 19 88.23 31
1219 KAB. BATU BARA                 153.95 11 181.30 12 202.95 16 85.88 19 87.77 22 94.15 23 96.28 17 100.85 15 90.26 26
1220 PADANG LAWAS UTARA                         203.93 10 87.62 13 92.10 12 90.80 29 75.94 31 81.16 31 100.32 10
1221 PADANG LAWAS                         204.12 8 87.81 11 93.18 8 83.96 33 77.18 30 80.99 32 100.13 11
1222 LABUHAN BATU SELATAN                         203.36 14 86.36 17 91.93 13 120.92 2 129.12 1 116.96 2 97.63 18
1223 LABUHAN BATU UTARA                         203.50 11 87.28 14 92.86 11 94.68 22 93.56 23 98.72 20 91.60 23
1224 NIAS UTARA                             105.28 2 103.07 2 95.58 20 124.29 3 113.49 4 108.39 2
1225 NIAS BARAT                             104.31 3 101.86 3 97.42 16 99.01 12 98.35 21 108.03 3
1271 KOTA SIBOLGA 90.90 11 88.60 18 112.00 10 135.22 12 154.05 8 185.03 5 206.23 5 88.97 8 93.20 7 101.16 13 99.75 11 103.63 10 103.39 6
1272 KOTA TANJUNG BALAI 90.33 12 88.07 21 111.16 16 135.38 11 153.78 12 181.96 11 203.24 15 86.33 18 87.99 21 108.10 4 94.89 20 102.22 12 87.96 32
1273 KOTA PEMATANG SIANTAR 90.24 13 86.78 23 110.78 20 133.76 17 152.71 17 178.39 18 201.06 22 84.20 25 86.51 27 103.35 9 88.69 28 89.50 27 101.08 8
1274 KOTA TEBING TINGGI 83.87 20 91.25 3 112.45 6 136.45 6 152.18 18 177.31 21 199.25 25 83.46 28 85.77 30 108.74 3 90.58 26 97.22 22 85.57 33
1275 KOTA MEDAN 83.00 23 90.03 9 111.39 14 134.39 15 152.90 16 177.99 19 200.73 23 84.14 26 87.27 25 93.92 24 90.60 25 87.26 29 90.16 28
1276 KOTA BINJAI 83.83 21 89.54 13 111.00 19 132.55 23 148.86 25 176.03 25 196.89 29 81.43 32 86.29 28 93.77 25 94.73 21 100.17 17 92.55 22
1277 KOTA PADANG SIDEMPUAN 99.07 3 87.96 22 111.36 15 135.81 9 154.17 6 185.16 4 206.46 4 89.16 7 88.91 16 102.79 10 110.91 6 109.99 7 90.44 25
1278 KOTA GUNUNG SITOLI                             89.51 5 91.71 14 96.05 18 94.22 22 99.79 18 106.47 4
12 SUMATERA UTARA 91.57   90.21   113.44   137.07   155.38   184.69   207.81   86.20   87.59   92.49   95.92   96.08   102.54  
RATA-RATA NASIONAL     100.00   125.10   150.92   170.19   204.79   231.6                          
KETERANGAN:
1) 450 KABUPATEN/KOTA
2) 451 KABUPATEN/KOTA
3) 491 KABUPATEN/KOTA
Selamat datang di website resmi BPS Kabupaten Mandailing Natal || Mulai tanggal 10 Februari 2015 BPS mengubah tampilan websitenya, serta menambah fitur Informasi Terbaru, Tabel Dinamis, Responsive Web. || Untuk mendapatkan data BPS Kabupaten Mandailing Natal silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Mandailing Natal, Komplek perkantoran Payaloting, Panyabungan setiap hari kerja mulai pukul 07:30 s.d 15:30 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal (Statistics Of Mandailing Natal Regency)

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan , Telp : (0636) 326176 Fax : (0636) 326176 Email : bps1202@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Keluarga Berencana (KB)

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan